| Od dnia 1 listopada 2019 r do 31 października 2020 r | |||
| Kryterium dochodowe
zł |
Wysokość świadczenia
zł |
||
| Kryterium dochodowe zasiłku rodz. | 674,- | – | |
| Kryterium dochodowe zasiłku rodz. -niepełnosprawność | 764,- | – | |
| 1 | Zasiłek rodzinny | ||
| do ukończenia 5r życia | 95,- | ||
| powyżej 5r życia do ukończenia 18r życia | 124,- | ||
| powyżej 18r życia do ukończenia 24r życia | 135,- | ||
| dodatki | |||
| z tyt. samotnego wychowywania | – | 193,- | |
| z tyt. wychowywania w rodzinie wielodzietnej | – | 95,- | |
| z tyt. kształcenia i rehabilitacji | |||
| – do ukończenia 5r życia | – | 90,- | |
| – powyżej 5r życia do ukończenia 24r życia | – | 110,- | |
| z tyt. urodzenia dziecka | – | 1 000,- | |
| z tyt. przebywania na urlopie wychowawczym | – | 400,- | |
| z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego | – | 100,- | |
| z tyt. nauki poza miejscem zamieszkania | |||
| – dojazd | – | 69,- | |
| – internat | – | 113,- | |
| 2 | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 764,- | 620,- |
| 3 | Świadczenie wychowawcze | – | 500,- |
| 4 | Zasiłek dla opiekuna | 620,- | |
| 5 | Zasiłek pielęgnacyjny | 215,84 | |
| 6 | Świadczenie rodzicielskie | 1 000,- | |
| 7 | Świadczenie pielęgnacyjne | 1583,- | |
| 8 | Jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka | 1 922,- | 1 000,- |
