Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nozdrzcu
na okres zasiłkowy 2025/2026
| Lp | Miesiąc | Data wypłaty |
| 1 | Listopad | 20-11-2025 |
| 2 | Grudzień | 12-12-2025 |
| 3 | Styczeń | 20-01-2026 |
| 4 | Luty | 20-02-2026 |
| 5 | Marzec | 20-03-2026 |
| 6 | Kwiecień | 21-04-2026 |
| 7 | Maj | 20-05-2026 |
| 8 | Czerwiec | 19-06-2026 |
| 9 | Lipiec | 21-07-2026 |
| 10 | Sierpień | 20-08-2026 |
| 11 | Wrzesień | 22-09-2026 |
| 12 | Październik | 20-10-2026 |
